CAMPEÕES BRASILEIROS
Nº | Ano | Local | Campeão | Vice |
1 | 1927 | Rio de Janeiro | Vicente Túlio Romano | |
2 | 1928 | Rio de Janeiro | ||
3 | 1929 | Rio de Janeiro | ||
4 | 1930 | Rio de Janeiro | José de Lacerda Guimarães | |
5 | 1933 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr. | Alberto Gama |
6 | 1934 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr. | |
7 | 1935 | Rio de Janeiro | Borges Orlando Roças Jr. | |
8 | 1938 | Rio de Janeiro | ||
9 | 1939 | Rio de Janeiro | ||
10 | 1940 | Rio de Janeiro | ||
11 | 1941 | . | Ademar da Silva Rocha | . |
12 | 1942 | São Paulo | Paulo Duarte Filho | |
13 | 1943 | Teresópolis e São Paulo | Raúl Herman Charlier | |
14 | 1945 | Nova Friburgo | Orlando Roças Jr. | Flávio de Carvalho Jr. |
15 | 1947 | Porto Alegre | Arrigo Prodocimi | |
16 | 1948 | Rio de Janeiro | Oswaldo Cruz Filho | |
17 | 1949 | Rio de Janeiro | ||
18 | 1950 | Rio Janeiro | José Thiago Mangini | Eduardo Hasbum Asfora |
19 | 1951 | Fortaleza | Luiz de Campelo Gentil | |
20 | 1952 | São Paulo | Flávio de Carvalho Jr. | |
21 | 1953 | Rio de Janeiro | ||
22 | 1954 | São Paulo | Nelson Dantas | |
23 | 1956 | Rio de Janeiro | José Thiago Mangini | Luiz Tavares da Silva |
24 | 1957 | Rio de Janeiro | Luiz Tavares da Silva | Carlos Rodrigues Peixoto |
25 | 1958 | Rio de Janeiro | Sílvio Luiz T. Mendes | |
26 | 1959 | São Paulo | José Thiago Mangini | |
27 | 1960 | Fortaleza | Luiz de Campelo Gentil | |
28 | 1961 | Vitória | Francisco Alves dos Santos | |
29 | 1962 | Campinas | Eduardo Hasbum Asfora | |
30 | 1963 | Recife | Antonio Rocha | |
31 | 1964 | Brasília | Antonio Rocha | |
32 | 1965 | Rio de Janeiro | ||
33 | 1966 | Belo Horizonte | José de Pinto Paiva | |
34 | 1967 | São Paulo | José de Pinto Paiva | |
35 | 1968 | São Bernardo do Campo | Antonio Rocha | |
36 | 1969 | São Paulo | Antonio Rocha | |
37 | 1970 | Recife | Adaucto W. da Nóbrega | |
38 | 1971 | Fortaleza | José de Pinto Paiva | Eduardo Hasbum Asfora |
39 | 1972 | Blumenau | ||
40 | 1973 | Salvador | ||
41 | 1974 | Rio de Janeiro | Alexandru Sorin Segal e Márcio Marcos Miranda | . |
42 | 1975 | Caxias do Sul | Carlos Eduardo Gouveia | |
43 | 1976 | João Pessoa | ||
44 | 1977 | Curitiba | ||
45 | 1978 | Natal | Cícero Nogueira Braga | |
46 | 1979 | Fortaleza | Cícero Nogueira Braga | |
47 | 1980 | Nova Friburgo | Herbert Abreu Carvalho | |
48 | 1981 | São Luís | ||
49 | 1982 | Brasília | Marcos Paolozzi da Cunha | |
50 | 1983 | São Paulo | Jaime Sunye Neto e | |
51 | 1984 | Cabo Frio | ||
52 | 1985 | Brasília | ||
53 | 1986 | Garanhuns | ||
54 | 1987 | Canela | Carlos Eduardo Gouveia | Vitório Chemin |
55 | 1988 | São Paulo | Cícero Nogueira Braga | |
56 | 1989 | Fortaleza | ||
57 | 1990 | Porto Alegre | Roberto T. Watanabe | Sadi Glasser Dumont |
58 | 1991 | Bebedouro | Aron Antunes Corrêa | |
59 | 1992 | Curitiba | James Mann de Toledo | |
60 | 1994 | Brasília | Aron Antunes Corrêa | |
61 | 1995 | Americana | Jefferson Pelikian | |
62 | 1995 | Brasília | ||
63 | 1996 | Americana | ||
64 | 1997 | Rio de Janeiro | ||
65 | 1998 | Itabirito | ||
66 | 1999 | Brasília | Eduardo Thelio Limp | |
67 | 2000 | Teresina | ||
68 | 2001 | São Paulo | ||
69 | 2002 | Rio das Ostras e Ilha Solteira | Darcy Gustavo Lima | Ricardo Teixeira |
70 | 2003 | Rio de Janeiro | Darcy Gustavo Lima | Everaldo Matsuura |
71 | 2004 | São José do Rio Preto | Rafael Dualibe Leitão | Gilberto Milos Jr. |
72 | 2005 | Guarulhos | Alexander Hilario Takeda Fier | Gilberto Milos Jr. |
73 | 2006 | Guarulhos | Giovanni Portilho Vescovi | Rafael Dualibe Leitão |
74 | 2007 | Rio de Janeiro | Rafael Dualibe Leitão | |
75 | 2008 | Porto Alegre | André |
http://www.clubedexadrez.com.br/portal/capelaxadrezclube/campeoesbrasileiros.htm
http://www.academiadexadrez.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário