GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS DESPORTOS. COORDENADORIA DE DESPORTO XXXV JERN'S – REGIONAL MOSSORÓ |
COMISSÃO TÉCNICA DESPORTIVA
SUBCOMISSÃO XADREZ
RESULTADO FINAL
TORNEIO RÁPIDO 45 MINUTOS DIA 12/09/2007 – Terça-feira
CATEGORIA: MIRIM MASCULINO
TORNEIO RÁPIDO – 45' MINUTOS – 3 RODADAS – SISTEMA SCHURING
CLASS. | NOME DO PARTICIPANTE | ESCOLA | PONTOS |
1º | HERCÚLES AMORIM | GEO COLÉGIO E CURSO | 3,0 |
2º | DIEGO GABRIEL | INST. ALVORADA | 2,0 |
3º | JOSÉ CÂNDIDO | INST. ALVORADA | 1,0 |
TORNEIO RÁPIDO 45 MINUTOS DIA 12/09/2007 – Terça-feira
CATEGORIA: INFANTIL MASCULINO
TORNEIO RÁPIDO – 45' MINUTOS – 5 RODADAS – SISTEMA SUÍÇO
CLASS. | NOME DO PARTICIPANTE | ESCOLA | PONTOS | DESEMPATE |
1º | THAYRONE IRINEU | CEFET | 5,0 | |
2º | FELIPE ANTHON | CEFET | 4,0 | 14,0 |
3º | ERONILDO LIBERATO | CON. ISMAR | 4,0 | 13,0 |
4º | GILSON FREIRE | CEFET | 3,0 | 17,0 |
5º | MICAEL RODRIGO | CPP | 3,0 | 16,0 |
6º | JOÃO FONSECA | AIDA RAMALHO | 3,0 | 14,0 |
7º | IGHOR MARX | CEFET | 3,0 | 12,0-11,0 |
8º | ANTONIO HUGO | CEFET | 3,0 | 12,0-8,0 |
9º | CARLOS SAYMMON | AIDA RAMALHO | 2,0 | 12,0 |
10º | PEDRO HUGO | INST. ALVORADA | 2,0 | 11,0 |
11º | DIEGO MARIANO | EEJR | 2,0 | 11,0-5,0 |
12º | LEDSON LEAL | INST ALVORADA | 2,0 | 9,0 |
13º | DANILO RAFAEL | EEJR | 1,0 |
Flickr agora em português. Você clica, todo mundo vê. Saiba mais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário