Rússia vence a Copa do Mundo de Xadrez por Equipes
Transposto do site ENXADRISTA: http://enxadrista.com.br/russia-vence-a-copa-do-mundo-de-xadrez-por-equipes
janeiro 14th, 2010 Autor: Editor A seleção Russa sagrou-se Campeã Mundial de Xadrez por equipes ao derrotar o Israel por 3 a 1. Os americanos levaram a prata e a Índia ficou em terceiro. O Brasil, mesmo tendo sido derrotado pela Índia por 3,5 a 0,5, terminou na 8ª colocação, a frente da Turquia e Egito.
World Team Chess Championship 2009 | |||||||||
Organizadores : FIDE – Turkish Chess Federation | |||||||||
Diretor do torneio: Melih SAGIT | |||||||||
Direção da arbitragem: IA Panagiotis NIKOLOPOULOS (GRE) | |||||||||
Árbitros : IA GASHANOV F,(AZE) IA AKTAR, T(TUR) IA BUYUKVURAL, S(TUR) NA CALISKAN, İ(TUR) | |||||||||
Data : De 5 a 14 de janeiro de 2010 | |||||||||
Classificação Final: | |||||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. | Res. | SB. |
1 | RUSSIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 24 | 0 | 127,75 |
2 | UNITED STATES | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21½ | 0 | 103,00 |
3 | INDIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21 | 0 | 103,25 |
4 | AZERBAIJAN | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22 | 0 | 93,75 |
5 | ARMENIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20½ | 0 | 97,00 |
6 | GREECE | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 | 68,50 |
7 | ISRAEL | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0 | 53,50 |
8 | BRAZIL | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12½ | 0 | 23,50 |
9 | EGYPT | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0 | 23,75 |
10 | TURKIYE | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 11½ | 0 | 23,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário