CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
TORNEIO RÁPIDO – 45'MINUTOS – 5 RODADAS – SISTEMA SUÍÇO
Nº. | NOME PARTICIPANTE | ESCOLA | EMPARCEIRAMENTOS |
01 | CEFET | 15 X 1 2 X 16 17 X 3 4 X 18 19 X 5 6 X 20 21 X 7 8 X 22 23 X 9 10 X 24 25 X 11 12 X 26 27 X 13 14 X 28 29 BYE | |
02 | FRANCISCO BERNARDINO | E.E. ABEL COELHO | |
03 | LINDENBERG FERREIRA | D. SILVÉRIO SOARES | |
04 | CEFET | ||
05 | CEFET | ||
06 | VALFREDO MAIA | E.E JERÔNIMO ROSADO | |
07 | JAMES HOLLYFYLD | CEFET | |
08 | LIHEBERTON FERREIRA | D. SILVÉRIO SOARES | |
09 | JONATAS GOMES | D. SILVÉRIO SOARES | |
10 | JULYSON JÚLIO | E.E. EWERTON CORTEZ | |
11 | CARLOS MICHEL | E.E ABEL COELHO | |
12 | LUCAS LIMA | CDSL | |
13 | ALAN FERNANDO | CPP | |
14 | GERALDO ALCIDES | CEFET | |
15 | TAYRONE TALES | CEFET | |
16 | LUIZ GUILHERME | CDSL | |
17 | CEFET | ||
18 | SILAS SOARES | E.E ABEL COELHO | |
19 | AMADEU PIMENTA | ESTÚDIO VISÃO | |
20 | ADEMIR FERREIRA | CDSL | |
21 | DOUGLAS PACHECO | CDSL | |
22 | CEFET | ||
23 | ÍTALO BRUNO | CPP | |
24 | SÁVIO MATTHAUS | E.E. JERÔNIMO ROSADO | |
25 | CEFET | ||
26 | THIAGO RODRIGUES | E.E. ABEL COELHO | |
27 | DANILO TARGINO | ESTÚDIO VISÃO | |
28 | CEFET | ||
29 | ERIJÃNIIO NONATO | E.E JERÔNIMO ROSADO |
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
DATA; 1ª, 2ª, 3ª, 4[ e 5ª RODADAS– DIA 13/09/2007 - Quinta-Feira – INICIO 8h00min e 14h00min
OBSERVAÇÃO: As letras A-B-C-D-E-F-G-H-I-J corresponde aos alunos da CEFET que ainda irão definir os dez particpantes.
01 | FTAYRONE TALLES | X | |||
02 | FRANCISCO BERNARDINO | X | LUIZ GUILHERME | ||
03 | X | LINDENBERG FERREIRA | |||
04 | X | SILAS SOARES | |||
05 | AMADEU PIMENTA | X | MICHEL DOUGLAS | ||
06 | VALFREDO MAIA | X | ADEMIR FERREIRA | ||
07 | DOUGLAS PACHECO | X | JAMES HOLLYFYLD | ||
08 | LIHEBERTON FERREIRA | X | |||
09 | ÍTALO BRUNO | X | JONATAS GOMES | ||
10 | JULYSON JULIO | X | SÁVIO MATTHAUS | ||
11 | X | CARLOS MICHEL | |||
12 | LUCAS LIMA | X | THIAGO RODRIGUES | ||
13 | DANILO TARGINO | X | ALAN FERNANDO | ||
14 | X | ||||
15 | ERIJÂNIO NONATO | B | Y | E |
OBSERVAÇÃO: NO FINAL CADA RODADA SERÁ REALIZADO O EMPARCEIRAMENTOS TENDO INÍCIO A RODADA SEGUINTE COM INTERVALO APENAS PARA AS REFEIÇÕES
TORNEIOS POR EQUIPE
TORNEIO RÁPIDO POR EQUIPE – 45' MINUTOS – RODADA- JUVENIL FEMININO – RODADA ÚNICA - SISTEMA SCHURING
CATEGORIA/SEXO – JUVENIL FEMININO
CDSL X CEFET
TORNEIO POR EQUIPE RÁPIDO 45' MINUTOS– RODADA ÚNICA – SISTEMA SCHURING
DATA ; DIA - 17/09/2007 SEGUNDA-FEIRA INICIO : 8h00min
CATEGORIA: JUVENIL FEMININO
ESCOLAS:_________CDSL ___________________X__________CEFET____________________
TAB. COR
01 | B | X | N | ||||
02 | N | X | B | ||||
03 | B | X | N | ||||
04 | N | X | B |
CATEGORIA/SEXO – JUVENIL MASCULINO – 3 RODADAS - SISTEMA SCHIRING
ABEL COELHO X CDSL X CEFET
TORNEIO POR EQUIPE DA CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
SORTEIO DAS ESCOLAS PARTICIPANTES SERÁ REALIZADO ANTES DA COMPETIÇÃO
EQUIPE 1 -
EQUIPE 2 -
EQUIPE 3 -
Instale o novo Windows Live Messenger! É grátis! Experimente!
Nenhum comentário:
Postar um comentário