CATEGORIA MIRIM MASCULINO
TORNEIO RÁPIDO – 45' MINUTOS- 3 RODADAS – SISTEMA SCHURING
ORDEM SORTEIO | NOME PARTICIPANTE | ESCOLA/COLÉGIO | EMPARCEIRAMENTOS |
01 | JOSÉ CANDIDO | INST. ALVORADA | 1ª Rodada 1 X 4 – 2 X 3 2ª Rodada 4 X 3 - 1 X 2 3ª Rodada 2 X 4 – 3 X 1 |
02 | DIEGO GABRIEL | INST. ALVORADA | |
03 | HERCULES AMORIM | GEO G. E BRITO | |
04 | MATHEUS DA SILVA | CDSL |
_________________________________________________
DATA - 1ª,2ª, 3ª RODADAS: DIA: 12/09/2007 – Quarta-feira - INICIO : 8h00min e 14h00min -
_________________
1ª RODADA
01 | JOSÉ CANDIDO | X | MATHEUS DA SILVA | ||
02 | DIEGO GABRIEL | X | HERCULES AMORIM |
__________
2ª RODADA
01 | MATHEUS DA SILVA | X | HERCULES AMORIM | ||
02 | JOSE CANDIDO | X | DIEGO GABRIEL |
01 | DIEGO GABRIEL | X | MATHEUS DA SILVA | ||
02 | HERCULES AMORIM | X | JOSÉ CANDIDO |
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO
______
TORNEIO RÁPIDO – 4
______
ORDEM SORTEIO | NOME PARTICIPANTE | ESCOLA/COLÉGIO | EMPARCEIRAMENTOS |
01 | THAYRONE IRINEU | CEFET | 9 X 1 2 X 10 11 X 3 4 X 12 13 X 5 6 X 14 15 X 7 8 X 16 17 BYE |
02 | IGHOR MARX | CEFET | |
03 | ERENILDO LIBERATO | E.E. CÔNEGO ISMAR | |
04 | RODRIGO CARLOS | CDSL | |
05 | CARLOS SAYMMON | E.E. AÍDA RAMALHO | |
06 | DANILO RAFAEL | E.E JERÔNIMO ROSADO | |
07 | MICAEL RODRIGO | CPP | |
08 | ANTONIO HUGO | CEFET | |
09 | JOÃO FONSECA | E.E AÍDA RAMALHO | |
10 | FRANCISCO JUNBERNUNCIO | E.E JERÔNIMO ROSADO | |
11 | NEILSON DE SOUSA | CEFET | |
12 | PEDRO HUGO | INSTITUTO ALVORADA | |
13 | LEDSON LEAL | ISNTITUTO ALVORADA | |
14 | DIEGO MARIANO | E.E. JERÔNIMO ROSADO | |
15 | GILSON FREIRE | CEFET | |
16 | FELIPE ANTHON | CEFET | |
17 | STELISON JAIME | CDSL |
_______
DATA - 1ª,2ª,3ª,4ª, 5ª RODADAS: DIA– 12/09/2007 – Quarta-feira – INICIO: 8h00min e 14h00min
_______
1ª RODADA
01 | JOÃO FONSECA | X | THAYRONE IRINEU | ||
02 | IGHOR MARX | X | FRANCISCO JUBERNUNCIO | ||
03 | NEILSON DE SOUSA | X | ERENILDO LIBERATO | ||
04 | RODRIGO CARLOS | X | PEDRO HUGO | ||
05 | LEDSON LEAL | X | CARLOS SAYMMON | ||
06 | DANILO RAFAEL | X | DIEGO MARIANO | ||
07 | GILSON FREIRE | X | MICAEL RODRIGO | ||
08 | ANTONIO HUGO | X | FELIPE ANTHON | ||
09 | STELISON JAIME | B | Y | E |
OBSERVAÇÃO: NO FINAL CADA RODADA SERÁ REALIZADO O EMPARCEIRAMENTOS TENDO INÍCIO A RODADA SEGUINTE., COM INTERVALO APENAS PARA AS REFEIÇÕES.
Encontre o que procura com mais eficiência! Instale já a Barra de Ferramentas com Windows Desktop Search GRÁTIS! Experimente já!
Nenhum comentário:
Postar um comentário