JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE DO NORTE 2010 – 40 ANOS
SUBCOMISSÃO XADREZ
RESULTADO FINAL POR CATEGORIA E SEXO DIAS 17 E 18 DE AGÕSTO
CATEGORIA JUVENIL FEMININO
TORNEIO RÁPIDO – 45’ MINUTOS – 5 RODADAS - SISTEMA SCHURING
CLASSIFICAÇÃO | NOME PARTICIPANTE | ESCOLA / PONTOS |
1º LUGAR CAMPEÃ | RAÍSSA PIRES DE MEDEIROS | PADRÃO / 4,0 |
2º LUGAR VICE | AIDA AMALIA ARAGÃO PAIM | PADRÃO / 3,0 |
3º LUGAR | MARIA LAURA MENDES RICARTE | CDSL / 2,0 |
4º LUGAR | ALINY DA SILVA SANTOS | CEIPEV / 1,0 |
5º LUGAR | ISADORA VALERA PINTO | CDSL / 0,0 |
RESULTADO FINAL CATEGORIA MIRIM MASCULINO
TORNEIO RÁPIDO – 45’ MINUTOS- 7 RODADAS – SISTEMA SCHURING
CLASSIFICAÇÃO | NOME PARTICIPANTE | ESCOLA/PONTOS |
1º LUGAR CAMPEÃO | KEVIN KLINE DE SOUSA | RONALD PINHEIRO /6,0 |
2º LUGAR VICE | DANYLO GUEDES ANTONIO | RONALD PINHEIRO /5,0-14,0 |
3º LUGAR | WILLIAN EMERSON DA SILVA DE MELO | RONALD PINHEIRO /5,0-13,0 |
4º LUGAR | ANTONIO RODOLFO DE SOUSA ALVES | RONALD PINHEIRO/ 4,0 |
5º LUGAR | LASARO ALVES DOS SANTOS | PADRÃO / 3,0-6,0 |
6º LUGAR | ROSTAND RODRIGUES DE MEDEIROS | PADRÃO / 3,0-5,0 |
7º LUGAR | DANIEL HENRIQUE CORTEZ GUEDES | RONALD PINHEIRO / 2,0 |
8º LUGAR | DANIEL VICTOR CARLOS DE NORONHA | PADRÃO / 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário