| CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS | PROG. | SB | C.D. |
| 1º Campeão | DAVID GÓIS | 4,0 | | | |
| 2º Vice-campeão | CARLAN AMORIM | 3,0 | 9,0 | | |
| 3º Lugar | CARLOS EDUARDO | 3,0 | 8,0 | | |
| 4º Lugar | WILLIAM PEREIRA | 3,0 | 7,0 | | |
| 5º Lugar | GILMAR CARVALHO | 2,0 | 5,0 | 3,0 | + |
| 6º Lugar | JOSÉ HÍTALO | 2,0 | 5,0 | 3,0 | - |
| 7º Lugar | PAULO RICARDO | 2,0 | 5,0 | 2,0 | |
| 8º Lugar | MARCIO BARBOSA | 2,0 | 4,0 | | |
| 9º Lugar | FCO VICTOR | 1,0 | 4,0 | | |
| 10º Lugar | DANIEL ROMERO | 1,0 | 2,0 | | |
| 11º Lugar | BRUNO AMORIM | 1,0 | 1,0 | | |
| 12º Lugar | JOSAFÁ INÁCIO | 0,0 | | | |
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO TORNEIO DA LIBERDADE 2009
Logo abaixo algumas fotos do Torneio da Liberdade e no Orkut do professor William Pereira todas as fotos.http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=11083369712692808211&aid=1254338935
Nenhum comentário:
Postar um comentário