XXXIX JERNS 2009 – REGIONAL MOSSORÓ
SUBCOMISSÃO XADREZ – RESULTADOS FINAIS
RESULTADO FINAL DIA 25/08/2009 – TERÇA-FEIRA – 8h00min- 14h00min
CATEGORIA JUVENIL MASCULINO – RESULTADO FINAL
TORNEIO RÁPIDO
| ORDEM CLASSIF. | NOME PARTICIPANTE | ESCOLA / COLÉGIO | PONTOS | |
| 01 LUGAR CAMPEAO | DÁCIO ALEXSANDRO DA SILVA CAMPOS COELHO | IFRN MOSSORO | 4,0 | 14,0 |
| 02 LUGAR | LEONAN VICTOR BARBOSA GURGEL | CON. ISMAR F. QUEIROZ -AB | 4,0 | 13,0 |
| 03 LUGAR | RODOLPHO ARIEL PIMENTA DE SOUZA LUCENA | IFRN MOSSORO | 4,0 | 12,5 |
| 04 LUGAR | CARLOS S F OLIVEIRA | EE A. RAMALHO | 4,0 | 12,0 |
| 05LUGAR | CHARLES CARREL BARBOSA DE PAIVA SEGUNDO | IFRN MOSSORO | 4,0 | 6,0 |
| 06 LUGAR | STELISON JAIME DA SILVA VALE | COLÉGIO DIOCESANO - MOSSORÓ | 3,0 | 12,0 |
| 07 LUGAR | CARLOS AUGUSTO M. FILHO | IFRN MOSSORO | 3,0 | 11,5 |
| 08 LUGAR | MATHEUS FERREIRA DE MELO | COLÉGIO DIOCESANO - MOSSORÓ | 3,0 | 10,5 |
| 09 LUGAR | HENING MARQUES DA CRUZ | EE A. RAMALHO | 3,0 | 10,0 |
| 10 LUGAR | JONATHAN PATRICIO FRANÇA SILVA | CE INT. ELISEU VIANA | 2,5 | - |
| 11 LUGAR | DANIEL CRISTIANO DA S.SOUZA | J ROSADO -MSS | 2,0 | - |
| 12 LUGAR | PEDRO LUCAS NASCIMENTO S. PONTES | COLÉGIO DIOCESANO - MOSSORÓ | 1,5 | - |
Um comentário:
esse foi uma dos torneios que eu mais fiquei nervoso pois prisisava desse titulo para provar que sou um jogador bom!
Postar um comentário